近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2024年9月2日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
町田市つくし野4丁目 | 132.23m2 103.68m2 |
3SLDK | 5,190万円 |
町田市つくし野4丁目 | 133.68m2 105.01m2 |
3LDK | 4,380万円 |
町田市旭町2丁目 | 63.18m2 73.53m2 |
2DK | 2,980万円 |
町田市旭町2丁目 | 141.01m2 96.88m2 |
4LDK | 4,500万円 |
町田市旭町3丁目 | 209.77m2 93.59m2 |
4DK | 3,280万円 |
町田市旭町3丁目 | 155.18m2 117.58m2 |
3LDK | 6,980万円 |
町田市下小山田町 | 200.68m2 132.17m2 |
4LDK | 3,880万円 |
町田市下小山田町 | 165.29m2 124.11m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市下小山田町 | 125.87m2 77.83m2 |
4LK | 1,500万円 |
町田市下小山田町 | 100.16m2 96.79m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市下小山田町 | 123.50m2 91.08m2 |
4LDK | 2,580万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 102.42m2 80.78m2 |
3LDK | 3,797万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 125.00m2 98.12m2 |
4LDK | 6,980万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 165.35m2 120.89m2 |
5SLDK | 3,200万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 372.16m2 96.48m2 |
4LDK | 3,300万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 111.84m2 91.08m2 |
3LDK | 2,800万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 175.04m2 107.94m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 227.78m2 114.27m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 267.76m2 173.73m2 |
3LDK | 4,480万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 234.00m2 82.07m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 87.12m2 85.66m2 |
3LDK | 2,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 136.65m2 106.50m2 |
3LDK | 3,790万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 140.49m2 96.05m2 |
4K | 3,180万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 239.97m2 87.77m2 |
3LDK | 5,480万円 |
町田市金井1丁目 | 186.21m2 112.61m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市金井2丁目 | 191.41m2 145.34m2 |
5LDK | 4,990万円 |
町田市金井2丁目 | 199.62m2 155.26m2 |
5LDK | 3,580万円 |
町田市金井3丁目 | 237.35m2 139.11m2 |
5LDK | 5,480万円 |
町田市金井3丁目 | 169.19m2 124.83m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市金井3丁目 | 416.36m2 121.82m2 |
4LDK | 3,080万円 |
町田市金井3丁目 | 183.42m2 135.17m2 |
5LDK | 3,780万円 |
町田市金井3丁目 | 190.70m2 134.29m2 |
5LDK | 4,280万円 |
町田市金井3丁目 | 182.80m2 144.90m2 |
5LDK | 3,970万円 |
町田市金井4丁目 | 141.07m2 100.19m2 |
4LDK | 3,650万円 |
町田市金井5丁目 | 130.50m2 101.44m2 |
3LDK | 3,990万円 |
町田市金井6丁目 | 177.52m2 117.58m2 |
4SLDK | 3,380万円 |
町田市金井6丁目 | 164.68m2 109.29m2 |
4LDK | 3,380万円 |
町田市金井6丁目 | 160.64m2 114.27m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
町田市金井6丁目 | 187.06m2 127.72m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
町田市金井6丁目 | 217.01m2 148.37m2 |
5LDK | 4,480万円 |
町田市金井6丁目 | 174.27m2 116.75m2 |
4LDK | 3,880万円 |
町田市金井6丁目 | 161.27m2 119.18m2 |
4SLDK | 3,700万円 |
町田市金井7丁目 | 131.76m2 102.75m2 |
4LDK | 4,370万円 |
町田市金井8丁目 | 130.25m2 96.73m2 |
4LDK | 3,080万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 150.28m2 101.02m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 100.03m2 79.86m2 |
3LDK | 2,680万円 |
町田市金井ヶ丘3丁目 | 198.32m2 119.39m2 |
5DK | 2,980万円 |
町田市金森1丁目 | 132.00m2 103.92m2 |
4LDK | 6,380万円 |
町田市金森3丁目 | 143.44m2 107.65m2 |
3LDK | 4,580万円 |
町田市金森6丁目 | 141.01m2 83.03m2 |
3LDK | 3,280万円 |
町田市金森6丁目 | 101.36m2 73.53m2 |
3DK | 2,700万円 |
町田市金森東1丁目 | 136.45m2 100.88m2 |
4LDK | 5,480万円 |
町田市金森東1丁目 | 187.52m2 145.13m2 |
5LDK | 6,280万円 |
町田市広袴 | 196.04m2 163.18m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市高ヶ坂2丁目 | 110.91m2 76.61m2 |
3LDK | 3,480万円 |
町田市高ヶ坂3丁目 | 125.10m2 93.15m2 |
3LDK | 4,980万円 |
町田市高ヶ坂4丁目 | 155.32m2 122.54m2 |
7LDK | 2,980万円 |
町田市高ヶ坂6丁目 | 120.04m2 94.81m2 |
3LDK | 3,480万円 |
町田市高ヶ坂7丁目 | 214.00m2 134.95m2 |
5LDK | 4,280万円 |
町田市高ヶ坂7丁目 | 146.50m2 40.57m2 |
4LDK | 3,200万円 |
町田市三輪町 | 135.25m2 108.06m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市三輪町 | 125.11m2 99.20m2 |
4SLDK | 3,990万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 244.53m2 180.13m2 |
4LDK | 5,480万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 185.25m2 130.84m2 |
4LDK | 3,700万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 207.97m2 197.88m2 |
5LDK | 3,790万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 214.11m2 156.88m2 |
5SLDK | 4,490万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 208.02m2 144.07m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 130.08m2 95.94m2 |
3LDK | 5,180万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 181.46m2 132.34m2 |
4SLDK | 3,680万円 |
町田市三輪緑山4丁目 | 193.67m2 139.60m2 |
5LDK | 5,180万円 |
町田市三輪緑山4丁目 | 168.52m2 130.62m2 |
2LDK | 6,980万円 |
町田市山崎町 | 164.98m2 105.20m2 |
4LDK | 1,890万円 |
町田市山崎町 | 206.12m2 104.43m2 |
2LDK | 3,280万円 |
町田市山崎町 | 174.18m2 103.27m2 |
5DK | 2,180万円 |
町田市山崎町 | 153.97m2 142.65m2 |
3LDK | 3,380万円 |
町田市山崎町 | 201.66m2 110.13m2 |
3LDK | 3,398万円 |
町田市山崎町 | 140.87m2 84.24m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市山崎町 | 369.00m2 133.31m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市山崎町 | 99.61m2 86.74m2 |
4LDK | 1,290万円 |
町田市山崎町 | 192.41m2 89.23m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市山崎町 | 100.87m2 93.15m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市小山町 | 120.37m2 90.71m2 |
4LDK | 3,780万円 |
町田市小山町 | 165.00m2 130.00m2 |
4LDK | 2,700万円 |
町田市小山町 | 395.00m2 60.31m2 |
5K | 1,980万円 |
町田市小山町 | 130.14m2 84.87m2 |
3LDK | 4,280万円 |
町田市小山町 | 89.21m2 89.42m2 |
3LDK | 3,410万円 |
町田市小山町 | 155.10m2 113.25m2 |
4LDK | 3,750万円 |
町田市小山町 | 140.19m2 103.03m2 |
4LDK | 2,900万円 |
町田市小山町 | 151.03m2 90.52m2 |
4LDK | 2,180万円 |
町田市小山町 | 102.76m2 81.80m2 |
4LDK | 4,190万円 |
町田市小山町 | 150.89m2 89.43m2 |
3DK | 3,580万円 |
町田市小山町 | 360.33m2 133.79m2 |
5LDK | 3,780万円 |
町田市小山町 | 158.67m2 94.39m2 |
2SLDK | 2,490万円 |
町田市小川2丁目 | 255.44m2 153.36m2 |
4LDK | 6,680万円 |
町田市小川2丁目 | 124.36m2 96.46m2 |
4LDK | 4,730万円 |
町田市小川2丁目 | 106.83m2 83.86m2 |
3LDK | 4,100万円 |
町田市小川2丁目 | 191.94m2 146.81m2 |
4LDK | 5,580万円 |
町田市小川3丁目 | 165.34m2 107.52m2 |
4LDK | 6,980万円 |
町田市小川4丁目 | 170.02m2 127.52m2 |
4SLDK | 4,980万円 |
町田市小川6丁目 | 264.48m2 101.48m2 |
3LDK | 6,500万円 |
町田市小川6丁目 | 99.43m2 83.63m2 |
2SLDK | 3,080万円 |
町田市小川6丁目 | 82.00m2 89.12m2 |
2SLDK | 4,280万円 |
町田市小野路町 | 205.00m2 91.08m2 |
2LDK | 3,980万円 |
町田市小野路町 | 695.38m2 226.93m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
町田市小野路町 | 139.94m2 81.79m2 |
4LDK | 1,980万円 |
町田市上小山田町 | 251.50m2 98.82m2 |
2SLDK | 3,980万円 |
町田市上小山田町 | 153.06m2 105.16m2 |
4LDK | 2,890万円 |
町田市上小山田町 | 120.15m2 80.18m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市上小山田町 | 387.16m2 148.97m2 |
6SLDK | 4,380万円 |
町田市上小山田町 | 130.34m2 98.33m2 |
5LDK | 3,200万円 |
町田市常盤町 | 76.05m2 64.34m2 |
2LDK | 2,390万円 |
町田市森野5丁目 | 63.32m2 73.62m2 |
3LDK | 2,498万円 |
町田市森野6丁目 | 155.00m2 125.21m2 |
4LDK | 5,480万円 |
町田市真光寺1丁目 | 204.49m2 117.95m2 |
4LDK | 1,800万円 |
町田市真光寺1丁目 | 278.41m2 120.48m2 |
4LDK | 6,680万円 |
町田市真光寺3丁目 | 190.78m2 112.20m2 |
4LDK | 2,800万円 |
町田市真光寺3丁目 | 137.45m2 93.54m2 |
2LDK | 6,490万円 |
町田市真光寺町 | 542.72m2 214.47m2 |
4LDK | 3,490万円 |
町田市真光寺町 | 180.36m2 94.40m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市図師町 | 101.61m2 82.80m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市図師町 | 187.51m2 111.78m2 |
4SLDK | 3,280万円 |
町田市図師町 | 175.18m2 103.02m2 |
4LDK | 2,380万円 |
町田市図師町 | 149.29m2 89.01m2 |
3LDK | 2,780万円 |
町田市図師町 | 160.69m2 89.31m2 |
2LDK | 2,780万円 |
町田市図師町 | 150.05m2 93.95m2 |
4LDK | 2,380万円 |
町田市図師町 | 204.61m2 118.40m2 |
4LDK | 2,300万円 |
町田市図師町 | 206.18m2 119.24m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市図師町 | 200.80m2 99.62m2 |
3LDK | 4,820万円 |
町田市成瀬2丁目 | 157.00m2 147.84m2 |
4LDK | 3,770万円 |
町田市成瀬2丁目 | 165.06m2 99.82m2 |
4LDK | 5,480万円 |
町田市成瀬5丁目 | 150.06m2 131.44m2 |
4LDK | 4,480万円 |
町田市成瀬8丁目 | 76.83m2 84.26m2 |
2SLDK | 3,280万円 |
町田市成瀬が丘3丁目 | 140.34m2 110.12m2 |
3LDK | 6,490万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 144.92m2 121.72m2 |
4LDK | 3,100万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 183.95m2 140.77m2 |
4SLDK | 4,680万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 191.07m2 119.06m2 |
4LDK | 4,180万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 400.26m2 119.78m2 |
4SLDK | 5,600万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 208.27m2 147.39m2 |
4LDK | 4,480万円 |
町田市西成瀬2丁目 | 129.71m2 84.45m2 |
3LDK | 5,150万円 |
町田市西成瀬3丁目 | 130.02m2 99.36m2 |
4LDK | 3,899万円 |
町田市西成瀬3丁目 | 130.00m2 99.36m2 |
4LDK | 4,080万円 |
町田市西成瀬3丁目 | 158.16m2 86.26m2 |
3LDK | 2,680万円 |
町田市相原町 | 148.65m2 78.41m2 |
4DK | 1,480万円 |
町田市相原町 | 184.36m2 63.75m2 |
4DK | 1,080万円 |
町田市相原町 | 177.17m2 62.10m2 |
4DK | 980万円 |
町田市相原町 | 120.09m2 103.50m2 |
4LDK | 2,090万円 |
町田市相原町 | 105.53m2 105.16m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市相原町 | 193.14m2 109.92m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市相原町 | 188.03m2 110.10m2 |
5LDK | 2,780万円 |
町田市相原町 | 125.00m2 90.88m2 |
3SLDK | 3,480万円 |
町田市相原町 | 127.32m2 118.12m2 |
6SLDK | 2,300万円 |
町田市大蔵町 | 130.18m2 91.71m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市大蔵町 | 295.60m2 102.67m2 |
4LDK | 4,290万円 |
町田市大蔵町 | 145.67m2 90.88m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市大蔵町 | 130.12m2 94.80m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市忠生2丁目 | 100.15m2 95.22m2 |
3LDK | 2,490万円 |
町田市忠生2丁目 | 148.62m2 106.12m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市忠生2丁目 | 130.65m2 101.02m2 |
4SLK | 3,780万円 |
町田市忠生4丁目 | 82.00m2 110.28m2 |
2SK | 2,600万円 |
町田市忠生4丁目 | 104.49m2 89.09m2 |
3LDK | 3,490万円 |
町田市鶴間6丁目 | 150.47m2 107.63m2 |
4LDK | 4,580万円 |
町田市鶴川1丁目 | 115.84m2 91.50m2 |
2LDK | 3,780万円 |
町田市鶴川4丁目 | 110.29m2 96.88m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市鶴川4丁目 | 141.26m2 101.01m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市東玉川学園1丁目 | 207.43m2 120.38m2 |
4SLDK | 4,080万円 |
町田市東玉川学園1丁目 | 220.92m2 200.40m2 |
5LDK | 5,800万円 |
町田市東玉川学園2丁目 | 125.87m2 82.21m2 |
4DK | 1,980万円 |
町田市東玉川学園2丁目 | 176.48m2 140.60m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市南つくし野1丁目 | 235.43m2 112.61m2 |
4LDK | 6,980万円 |
町田市南つくし野3丁目 | 165.13m2 127.11m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 214.47m2 158.01m2 |
8SLDK | 6,300万円 |
町田市南成瀬3丁目 | 158.19m2 149.05m2 |
4SLDK | 5,180万円 |
町田市南成瀬5丁目 | 165.38m2 113.71m2 |
4LDK | 4,800万円 |
町田市南大谷 | 243.03m2 126.91m2 |
4SLDK | 4,890万円 |
町田市南大谷 | 148.00m2 114.10m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市南大谷 | 129.86m2 103.74m2 |
4SLDK | 3,390万円 |
町田市南大谷 | 126.12m2 98.01m2 |
4LDK | 4,380万円 |
町田市南大谷1丁目 | 121.10m2 86.67m2 |
3LDK | 3,998万円 |
町田市南町田1丁目 | 125.07m2 96.05m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市南町田2丁目 | 82.90m2 95.14m2 |
4LDK | 4,870万円 |
町田市南町田3丁目 | 100.14m2 104.33m2 |
2SLDK | 5,980万円 |
町田市南町田5丁目 | 76.89m2 75.35m2 |
3LDK | 3,480万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 167.84m2 129.67m2 |
4LDK | 6,780万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 194.75m2 100.19m2 |
4LDK | 6,350万円 |
町田市能ヶ谷7丁目 | 491.35m2 103.30m2 |
3LDK | 6,980万円 |
町田市能ヶ谷7丁目 | 251.11m2 139.12m2 |
5LDK | 4,490万円 |
町田市能ヶ谷7丁目 | 236.17m2 121.11m2 |
5LDK | 6,980万円 |
町田市本町田 | 117.58m2 77.89m2 |
3LDK | 2,580万円 |
町田市本町田 | 222.35m2 130.23m2 |
4LDK | 5,980万円 |
町田市本町田 | 128.12m2 84.18m2 |
3LDK | 2,780万円 |
町田市本町田 | 125.30m2 107.65m2 |
4LDK | 4,580万円 |
町田市本町田 | 75.86m2 60.58m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市本町田 | 153.03m2 122.36m2 |
5LDK | 2,980万円 |
町田市本町田 | 99.66m2 91.57m2 |
4LDK | 3,250万円 |
町田市本町田 | 150.27m2 118.70m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市本町田 | 259.00m2 228.03m2 |
6LDK | 4,700万円 |
町田市本町田 | 158.07m2 105.78m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市本町田 | 120.10m2 94.40m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市木曽西5丁目 | 139.37m2 108.92m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市木曽西5丁目 | 122.27m2 97.67m2 |
4LDK | 3,490万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
町田市旭町3丁目 | 97.61m2 | 4LDK | 4,480万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 64.81m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 69.30m2 | 3LDK | 3,480万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 70.63m2 | 3LDK | 2,490万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 75.25m2 | 3LDK | 3,480万円 |
町田市金井ヶ丘4丁目 | 56.20m2 | 3DK | 1,400万円 |
町田市原町田1丁目 | 75.40m2 | 3LDK | 5,180万円 |
町田市原町田1丁目 | 25.14m2 | 1K | 1,700万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.51m2 | ワンルーム | 540万円 |
町田市原町田2丁目 | 64.93m2 | 3LDK | 3,780万円 |
町田市原町田2丁目 | 33.15m2 | 1LDK | 3,280万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,380万円 |
町田市原町田2丁目 | 69.75m2 | 3LDK | 4,320万円 |
町田市原町田2丁目 | 54.54m2 | 1SLDK | 4,180万円 |
町田市原町田2丁目 | 70.20m2 | 2SLDK | 6,480万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.74m2 | 1K | 820万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.88m2 | 1K | 2,365万円 |
町田市原町田4丁目 | 74.91m2 | 2SLDK | 2,680万円 |
町田市原町田4丁目 | 23.31m2 | 1DK | 2,500万円 |
町田市原町田4丁目 | 79.11m2 | 3LDK | 5,580万円 |
町田市原町田4丁目 | 77.07m2 | 3LDK | 5,730万円 |
町田市原町田4丁目 | 70.66m2 | 3LDK | 4,580万円 |
町田市原町田4丁目 | 80.94m2 | 3LDK | 6,000万円 |
町田市原町田4丁目 | 26.00m2 | 1DK | 2,740万円 |
町田市原町田4丁目 | 17.75m2 | ワンルーム | 860万円 |
町田市原町田4丁目 | 63.24m2 | 3LDK | 4,880万円 |
町田市原町田5丁目 | 71.51m2 | 3LDK | 5,490万円 |
町田市原町田5丁目 | 73.53m2 | 3LDK | 4,800万円 |
町田市原町田5丁目 | 57.97m2 | 3LDK | 3,500万円 |
町田市原町田5丁目 | 67.21m2 | 3LDK | 5,080万円 |
町田市原町田5丁目 | 67.21m2 | 3LDK | 5,280万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 112.53m2 | 2LDK | 2,280万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 63.04m2 | 2LDK | 2,998万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 53.62m2 | 1LDK | 3,280万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 61.63m2 | 2LDK | 2,650万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 67.05m2 | 3LDK | 1,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 45.08m2 | 1LDK | 1,980万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 76.06m2 | 3LDK | 2,380万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 72.93m2 | 3LDK | 1,980万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 83.95m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市山崎1丁目 | 65.14m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市山崎町 | 138.68m2 | 4SLDK | 2,480万円 |
町田市山崎町 | 58.03m2 | 3DK | 890万円 |
町田市山崎町 | 77.94m2 | 3SLDK | 2,180万円 |
町田市山崎町 | 95.16m2 | 4SLDK | 2,150万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 93.94m2 | 4LDK | 3,450万円 |
町田市小山ヶ丘3丁目 | 80.05m2 | 3LDK | 4,200万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 61.72m2 | 3LDK | 2,800万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 80.00m2 | 3LDK | 3,480万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 75.90m2 | 3LDK | 3,880万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 80.47m2 | 3LDK | 3,580万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 75.61m2 | 3LDK | 4,200万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 73.84m2 | 3LDK | 4,280万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 93.96m2 | 3LDK | 4,100万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 87.79m2 | 4LDK | 4,780万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 88.49m2 | 4LDK | 4,780万円 |
町田市小山町 | 83.13m2 | 3LDK | 2,580万円 |
町田市小山町 | 83.13m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市小山田桜台2丁目 | 83.36m2 | 3LDK | 1,480万円 |
町田市小山田桜台2丁目 | 98.30m2 | 4LDK | 1,080万円 |
町田市小川1丁目 | 71.97m2 | 3LDK | 3,980万円 |
町田市小川1丁目 | 51.18m2 | 2LDK | 990万円 |
町田市小川6丁目 | 85.52m2 | 4LDK | 4,280万円 |
町田市小川6丁目 | 85.52m2 | 4LDK | 5,480万円 |
町田市小川6丁目 | 73.81m2 | 3LDK | 4,490万円 |
町田市小川6丁目 | 91.55m2 | 2LDK | 6,300万円 |
町田市小川7丁目 | 82.45m2 | 3LDK | 5,480万円 |
町田市小野路町 | 73.63m2 | 3LDK | 1,780万円 |
町田市小野路町 | 75.75m2 | 4LDK | 1,480万円 |
町田市森野1丁目 | 50.69m2 | 1LDK | 3,180万円 |
町田市森野2丁目 | 42.12m2 | 2K | 1,480万円 |
町田市森野2丁目 | 63.18m2 | 2LDK | 1,480万円 |
町田市森野2丁目 | 59.16m2 | 1SLDK | 1,690万円 |
町田市森野2丁目 | 45.60m2 | 1LDK | 2,730万円 |
町田市森野2丁目 | 65.99m2 | 2LDK | 2,500万円 |
町田市真光寺1丁目 | 75.68m2 | 2LDK | 1,980万円 |
町田市図師町 | 55.68m2 | 3DK | 1,480万円 |
町田市相原町 | 75.88m2 | 3LDK | 1,280万円 |
町田市中町1丁目 | 70.13m2 | 2LDK | 2,490万円 |
町田市中町1丁目 | 63.28m2 | 2LDK | 3,830万円 |
町田市中町1丁目 | 63.85m2 | 3LDK | 3,580万円 |
町田市中町1丁目 | 57.00m2 | 2LDK | 3,880万円 |
町田市中町2丁目 | 51.03m2 | 2LDK | 4,450万円 |
町田市中町3丁目 | 80.99m2 | 3LDK | 3,990万円 |
町田市忠生2丁目 | 85.70m2 | 4LDK | 2,350万円 |
町田市忠生3丁目 | 80.86m2 | 4LDK | 1,980万円 |
町田市鶴間3丁目 | 58.01m2 | 1LDK | 6,250万円 |
町田市鶴間3丁目 | 67.84m2 | 3LDK | 6,750万円 |
町田市鶴間3丁目 | 73.34m2 | 3LDK | 5,380万円 |
町田市鶴間3丁目 | 58.01m2 | 2LDK | 6,800万円 |
町田市鶴間3丁目 | 58.01m2 | 2LDK | 5,980万円 |
町田市鶴間4丁目 | 70.80m2 | 3LDK | 4,980万円 |
町田市鶴間4丁目 | 91.05m2 | 3LDK | 4,780万円 |
町田市鶴間7丁目 | 76.18m2 | 4LDK | 4,800万円 |
町田市鶴川2丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 1,120万円 |
町田市鶴川2丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 650万円 |
町田市鶴川2丁目 | 53.87m2 | 2LDK | 980万円 |
町田市鶴川5丁目 | 63.08m2 | 3LDK | 2,180万円 |
町田市鶴川6丁目 | 46.13m2 | 2LDK | 1,200万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 850万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 890万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 1,230万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 3DK | 590万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 750万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 790万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 490万円 |
町田市南つくし野3丁目 | 76.26m2 | 3LDK | 3,980万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 69.64m2 | 2LDK | 2,300万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 1,800万円 |
町田市南成瀬1丁目 | 83.56m2 | 3LDK | 4,880万円 |
町田市南大谷 | 77.66m2 | 3LDK | 3,890万円 |
町田市南大谷 | 74.28m2 | 3LDK | 3,680万円 |
町田市南大谷 | 78.19m2 | 4LDK | 3,480万円 |
町田市南大谷 | 42.14m2 | 2DK | 1,080万円 |
町田市南町田2丁目 | 66.16m2 | 3LDK | 2,490万円 |
町田市南町田3丁目 | 61.75m2 | 3LDK | 3,680万円 |
町田市南町田3丁目 | 72.25m2 | 3SLDK | 3,980万円 |
町田市南町田3丁目 | 70.94m2 | 3LDK | 5,180万円 |
町田市南町田4丁目 | 68.05m2 | 3LDK | 3,690万円 |
町田市南町田4丁目 | 65.24m2 | 3LDK | 2,280万円 |
町田市南町田4丁目 | 69.88m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市南町田4丁目 | 69.05m2 | 3LDK | 3,780万円 |
町田市南町田4丁目 | 77.40m2 | 3LDK | 3,880万円 |
町田市南町田5丁目 | 67.95m2 | 3LDK | 4,680万円 |
町田市南町田5丁目 | 79.66m2 | 3LDK | 4,980万円 |
町田市南町田5丁目 | 65.95m2 | 2LDK | 4,880万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 72.11m2 | 3LDK | 2,380万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 63.18m2 | 3LDK | 2,150万円 |
町田市本町田 | 50.83m2 | 2LDK | 730万円 |
町田市本町田 | 50.83m2 | 2LDK | 1,590万円 |
町田市木曽東4丁目 | 64.10m2 | 3LDK | 1,580万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
町田市つくし野1丁目 | 190.00m2 | 69.5万円 | 3,990万円 |
町田市つくし野1丁目 | 156.64m2 | 84.0万円 | 3,980万円 |
町田市つくし野2丁目 | 246.04m2 | 80.4万円 | 5,980万円 |
町田市つくし野3丁目 | 274.96m2 | 70.4万円 | 5,850万円 |
町田市つくし野4丁目 | 271.00m2 | 67.0万円 | 5,490万円 |
町田市旭町1丁目 | 100.97m2 | 114.0万円 | 3,480万円 |
町田市旭町2丁目 | 98.62m2 | 110.0万円 | 3,280万円 |
町田市旭町2丁目 | 145.51m2 | 63.2万円 | 2,780万円 |
町田市下小山田町 | 151.93m2 | 39.2万円 | 1,800万円 |
町田市下小山田町 | 170.46m2 | 35.0万円 | 1,800万円 |
町田市下小山田町 | 150.38m2 | 40.7万円 | 1,850万円 |
町田市下小山田町 | 150.39m2 | 40.7万円 | 1,850万円 |
町田市下小山田町 | 2,812.00m2 | 1.0万円 | 850.63万円 |
町田市下小山田町 | 138.21m2 | 28.8万円 | 1,200万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 103.00m2 | 92.5万円 | 2,880万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 212.18m2 | 34.3万円 | 2,200万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 181.92m2 | 61.8万円 | 3,400万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 567.00m2 | 38.4万円 | 6,580万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 128.92m2 | 71.8万円 | 2,800万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 190.67m2 | 41.3万円 | 2,380万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 338.04m2 | 68.3万円 | 6,980万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 119.47m2 | 68.7万円 | 2,480万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 89.60m2 | 84.2万円 | 2,280万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 178.51m2 | 109.1万円 | 5,890万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 430.00m2 | 30.6万円 | 3,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 168.69m2 | 95.9万円 | 4,890万円 |
