近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年8月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
町田市つくし野1丁目 | 199.42m2 142.17m2 |
3SLDK | 5,200万円 |
町田市つくし野1丁目 | 165.18m2 110.95m2 |
4LDK | 4,700万円 |
町田市つくし野4丁目 | 120.22m2 71.61m2 |
2LDK | 4,280万円 |
町田市下小山田町 | 200.68m2 132.17m2 |
4LDK | 3,880万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 285.64m2 130.41m2 |
4SLDK | 4,180万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 113.20m2 77.00m2 |
3LDK | 3,980万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 165.12m2 108.89m2 |
4LDK | 3,380万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 582.45m2 137.43m2 |
6SDK | 4,980万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 253.71m2 54.54m2 |
6LDK | 4,180万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 122.00m2 92.53m2 |
2LDK | 3,080万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 194.93m2 92.74m2 |
3SLDK | 5,200万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 181.10m2 125.03m2 |
4SLDK | 3,480万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 174.26m2 113.44m2 |
3SLDK | 5,980万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 172.51m2 135.14m2 |
3LDK | 6,100万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 167.59m2 107.94m2 |
2SLDK | 2,980万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 120.25m2 92.33m2 |
4LDK | 3,780万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 135.93m2 139.48m2 |
4LDK | 3,880万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 126.41m2 96.09m2 |
4LDK | 6,700万円 |
町田市金井1丁目 | 148.00m2 104.33m2 |
2SLDK | 3,990万円 |
町田市金井1丁目 | 176.50m2 124.20m2 |
1SLDK | 6,480万円 |
町田市金井2丁目 | 199.62m2 155.26m2 |
5LDK | 3,580万円 |
町田市金井2丁目 | 161.98m2 114.55m2 |
5K | 2,600万円 |
町田市金井2丁目 | 237.12m2 158.71m2 |
6LDK | 3,990万円 |
町田市金井3丁目 | 190.70m2 134.29m2 |
5LDK | 3,680万円 |
町田市金井4丁目 | 150.52m2 89.43m2 |
2LDK | 3,980万円 |
町田市金井5丁目 | 124.30m2 92.53m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市金井5丁目 | 142.87m2 95.64m2 |
4LDK | 3,180万円 |
町田市金井5丁目 | 130.50m2 101.44m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市金井5丁目 | 151.23m2 100.81m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市金井6丁目 | 188.49m2 145.33m2 |
5LDK | 4,350万円 |
町田市金井6丁目 | 174.27m2 116.75m2 |
4LDK | 3,470万円 |
町田市金井6丁目 | 217.01m2 148.37m2 |
5LDK | 4,280万円 |
町田市金井6丁目 | 161.27m2 119.18m2 |
4SLDK | 3,490万円 |
町田市金井7丁目 | 131.76m2 102.75m2 |
4LDK | 4,380万円 |
町田市金井7丁目 | 152.87m2 120.31m2 |
3LDK | 4,380万円 |
町田市金井8丁目 | 167.67m2 116.28m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 277.20m2 131.65m2 |
6SLDK | 5,420万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 104.35m2 92.74m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 100.03m2 79.86m2 |
3LDK | 2,280万円 |
町田市金井ヶ丘3丁目 | 207.55m2 156.00m2 |
5LDK | 4,490万円 |
町田市金井ヶ丘4丁目 | 120.67m2 92.34m2 |
3LDK | 3,930万円 |
町田市金森2丁目 | 130.26m2 101.12m2 |
4LDK | 4,900万円 |
町田市金森3丁目 | 158.59m2 106.81m2 |
4LDK | 4,580万円 |
町田市金森4丁目 | 63.26m2 67.05m2 |
2SLDK | 3,123万円 |
町田市金森6丁目 | 125.15m2 94.83m2 |
4LDK | 4,490万円 |
町田市金森6丁目 | 101.36m2 73.53m2 |
3DK | 2,500万円 |
町田市金森6丁目 | 128.69m2 87.58m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市金森7丁目 | 97.49m2 76.04m2 |
3LDK | 2,980万円 |
町田市金森東1丁目 | 187.52m2 145.13m2 |
3LDK | 5,480万円 |
町田市広袴2丁目 | 119.53m2 128.69m2 |
5LDK | 3,480万円 |
町田市広袴3丁目 | 206.83m2 128.35m2 |
4LDK | 2,580万円 |
町田市高ヶ坂1丁目 | 120.60m2 94.08m2 |
3LDK | 5,380万円 |
町田市高ヶ坂2丁目 | 183.19m2 137.04m2 |
5LDK | 4,280万円 |
町田市高ヶ坂2丁目 | 110.91m2 76.61m2 |
2LDK | 4,280万円 |
町田市高ヶ坂3丁目 | 115.66m2 84.46m2 |
4DK | 2,300万円 |
町田市根岸1丁目 | 155.05m2 109.30m2 |
4LDK | 4,400万円 |
町田市根岸2丁目 | 150.91m2 101.50m2 |
4LDK | 4,350万円 |
町田市三輪町 | 153.05m2 99.36m2 |
2SLDK | 6,980万円 |
町田市三輪町 | 118.65m2 93.06m2 |
3LDK | 4,280万円 |
町田市三輪町 | 120.24m2 89.42m2 |
3LDK | 5,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 194.51m2 153.45m2 |
5SLDK | 3,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 188.72m2 139.98m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 188.21m2 140.98m2 |
4SLDK | 3,730万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 191.50m2 138.29m2 |
5LDK | 3,280万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 185.25m2 130.84m2 |
4SLDK | 3,700万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 271.10m2 193.39m2 |
5SLDK | 6,200万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 202.42m2 145.91m2 |
4SLDK | 3,880万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 244.53m2 180.13m2 |
4LDK | 4,580万円 |
町田市三輪緑山2丁目 | 191.55m2 139.06m2 |
5SLDK | 3,480万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 132.24m2 103.24m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 130.08m2 95.94m2 |
3LDK | 4,990万円 |
町田市三輪緑山3丁目 | 157.32m2 104.90m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
町田市三輪緑山4丁目 | 168.52m2 130.62m2 |
2LDK | 3,480万円 |
町田市三輪緑山4丁目 | 193.67m2 139.60m2 |
5LDK | 4,480万円 |
町田市山崎町 | 130.99m2 94.46m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市山崎町 | 133.98m2 94.40m2 |
3LDK | 2,680万円 |
町田市山崎町 | 191.28m2 99.36m2 |
4LDK | 3,780万円 |
町田市山崎町 | 140.87m2 84.24m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市山崎町 | 168.54m2 89.23m2 |
4LDK | 2,180万円 |
町田市山崎町 | 201.66m2 110.13m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
町田市山崎町 | 178.09m2 102.68m2 |
3LDK | 3,450万円 |
町田市山崎町 | 100.87m2 93.15m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市山崎町 | 215.40m2 103.50m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 159.70m2 108.68m2 |
5DK | 5,490万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 151.86m2 101.02m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市小山町 | 125.22m2 94.77m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市小山町 | 99.68m2 79.48m2 |
3LDK | 2,700万円 |
町田市小山町 | 130.14m2 84.87m2 |
3LDK | 3,790万円 |
町田市小山町 | 106.89m2 90.50m2 |
3LDK | 3,800万円 |
町田市小山町 | 132.00m2 71.20m2 |
4DK | 1,480万円 |
町田市小山町 | 395.00m2 60.31m2 |
5K | 1,980万円 |
町田市小山町 | 120.30m2 93.14m2 |
4LDK | 3,280万円 |
町田市小山町 | 150.89m2 103.03m2 |
4LDK | 2,490万円 |
町田市小山町 | 206.93m2 89.23m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市小山町 | 180.53m2 116.33m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市小山町 | 264.19m2 116.64m2 |
4LDK | 4,780万円 |
町田市小山町 | 151.10m2 100.36m2 |
4SLDK | 3,880万円 |
町田市小山町 | 182.02m2 110.19m2 |
4LDK | 4,880万円 |
町田市小山町 | 130.31m2 90.72m2 |
4LDK | 2,900万円 |
町田市小山町 | 150.89m2 89.43m2 |
3DK | 3,480万円 |
町田市小山町 | 120.37m2 90.71m2 |
4LDK | 2,950万円 |
町田市小川2丁目 | 106.83m2 83.86m2 |
3LDK | 3,850万円 |
町田市小川4丁目 | 128.96m2 98.74m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市小川6丁目 | 264.48m2 101.48m2 |
3LDK | 6,500万円 |
町田市小野路町 | 215.00m2 128.85m2 |
5SDK | 1,350万円 |
町田市小野路町 | 158.00m2 83.22m2 |
3DK | 1,180万円 |
町田市小野路町 | 695.38m2 226.93m2 |
4SLDK | 4,580万円 |
町田市小野路町 | 143.40m2 100.19m2 |
3LDK | 2,380万円 |
町田市小野路町 | 202.00m2 102.87m2 |
4LDK | 1,080万円 |
町田市小野路町 | 205.00m2 91.08m2 |
2LDK | 3,780万円 |
町田市上小山田町 | 172.84m2 92.32m2 |
1SLDK | 1,990万円 |
町田市上小山田町 | 120.15m2 80.18m2 |
3LDK | 2,480万円 |
町田市上小山田町 | 140.62m2 100.41m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市常盤町 | 244.00m2 110.34m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市常盤町 | 215.31m2 118.82m2 |
4LDK | 2,680万円 |
町田市森野4丁目 | 100.01m2 84.45m2 |
2DK | 5,000万円 |
町田市真光寺2丁目 | 229.40m2 153.35m2 |
7LDK | 3,980万円 |
町田市真光寺2丁目 | 241.65m2 140.77m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市真光寺3丁目 | 168.48m2 159.81m2 |
4LDK | 3,490万円 |
町田市真光寺町 | 121.54m2 37.92m2 |
1LDK | 2,380万円 |
町田市真光寺町 | 140.36m2 111.66m2 |
4LDK | 4,180万円 |
町田市図師町 | 180.84m2 89.42m2 |
4LDK | 2,280万円 |
町田市図師町 | 101.61m2 82.80m2 |
4LDK | 1,980万円 |
町田市図師町 | 169.98m2 98.95m2 |
3LDK | 3,780万円 |
町田市図師町 | 141.00m2 102.68m2 |
4LDK | 3,300万円 |
町田市図師町 | 159.01m2 121.37m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市図師町 | 218.48m2 109.71m2 |
4LDK | 2,880万円 |
町田市図師町 | 195.79m2 92.11m2 |
3LDK | 3,280万円 |
町田市図師町 | 124.12m2 96.67m2 |
4LDK | 2,580万円 |
町田市図師町 | 151.30m2 99.36m2 |
4LDK | 2,650万円 |
町田市図師町 | 130.64m2 103.05m2 |
4LDK | 3,680万円 |
町田市成瀬2丁目 | 197.68m2 112.20m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市成瀬2丁目 | 214.18m2 95.63m2 |
4LDK | 4,100万円 |
町田市成瀬5丁目 | 302.00m2 89.64m2 |
5DK | 2,980万円 |
町田市成瀬が丘3丁目 | 104.50m2 79.06m2 |
3LDK | 3,500万円 |
町田市成瀬が丘3丁目 | 188.11m2 112.62m2 |
3SLDK | 6,480万円 |
町田市成瀬台1丁目 | 131.99m2 92.73m2 |
4LDK | 4,100万円 |
町田市成瀬台1丁目 | 174.98m2 113.44m2 |
5SLDK | 2,480万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 126.05m2 86.94m2 |
3LDK | 4,759万円 |
町田市成瀬台2丁目 | 208.37m2 134.77m2 |
4LDK | 3,980万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 208.14m2 147.26m2 |
7SLDK | 3,800万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 196.28m2 145.39m2 |
4SLDK | 5,480万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 400.26m2 119.78m2 |
4SLDK | 5,100万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 222.44m2 139.00m2 |
5LDK | 5,980万円 |
町田市成瀬台3丁目 | 208.11m2 169.16m2 |
5SLDK | 6,580万円 |
町田市成瀬台4丁目 | 191.65m2 120.06m2 |
4LDK | 3,680万円 |
町田市西成瀬1丁目 | 142.22m2 76.17m2 |
4DK | 2,680万円 |
町田市相原町 | 121.97m2 82.62m2 |
4LDK | 2,380万円 |
町田市相原町 | 193.14m2 109.92m2 |
4LDK | 3,180万円 |
町田市相原町 | 207.66m2 107.32m2 |
4LDK | 4,700万円 |
町田市相原町 | 104.89m2 62.92m2 |
2LDK | 1,680万円 |
町田市相原町 | 238.16m2 99.36m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市相原町 | 519.00m2 96.25m2 |
3LDK | 1,780万円 |
町田市相原町 | 107.54m2 88.19m2 |
4LDK | 1,990万円 |
町田市相原町 | 177.17m2 62.10m2 |
4DK | 980万円 |
町田市大蔵町 | 122.23m2 85.22m2 |
3SLDK | 3,680万円 |
町田市大蔵町 | 61.82m2 79.57m2 |
3LDK | 2,380万円 |
町田市大蔵町 | 130.12m2 94.80m2 |
3LDK | 3,680万円 |
町田市中町4丁目 | 121.17m2 102.06m2 |
4SLDK | 5,380万円 |
町田市忠生2丁目 | 130.65m2 101.02m2 |
3LDK | 3,490万円 |
町田市忠生2丁目 | 148.62m2 106.12m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市忠生3丁目 | 249.00m2 127.06m2 |
4LDK | 5,680万円 |
町田市鶴間6丁目 | 148.78m2 99.78m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市鶴間6丁目 | 141.08m2 83.44m2 |
4DK | 2,990万円 |
町田市鶴間6丁目 | 172.60m2 100.36m2 |
3SLDK | 6,980万円 |
町田市鶴川3丁目 | 115.26m2 89.42m2 |
3LDK | 2,280万円 |
町田市鶴川5丁目 | 100.08m2 98.12m2 |
4LDK | 3,080万円 |
町田市東玉川学園2丁目 | 126.06m2 82.21m2 |
4DK | 1,280万円 |
町田市東玉川学園2丁目 | 235.22m2 173.20m2 |
5LDK | 3,980万円 |
町田市東玉川学園4丁目 | 125.50m2 98.12m2 |
3LDK | 4,830万円 |
町田市南つくし野1丁目 | 170.52m2 115.20m2 |
4SLDK | 5,980万円 |
町田市南つくし野1丁目 | 173.36m2 118.41m2 |
4LDK | 5,780万円 |
町田市南つくし野1丁目 | 235.43m2 112.61m2 |
4LDK | 6,680万円 |
町田市南つくし野1丁目 | 168.13m2 104.82m2 |
3LDK | 6,900万円 |
町田市南大谷 | 222.30m2 126.71m2 |
4LDK | 2,980万円 |
町田市南大谷1丁目 | 130.71m2 99.36m2 |
4LDK | 3,800万円 |
町田市南大谷1丁目 | 126.12m2 98.01m2 |
4LDK | 4,190万円 |
町田市南大谷2丁目 | 132.10m2 104.34m2 |
4LDK | 3,680万円 |
町田市南大谷2丁目 | 191.62m2 89.62m2 |
4LDK | 2,480万円 |
町田市南大谷2丁目 | 243.03m2 126.91m2 |
4SLDK | 4,690万円 |
町田市南大谷6丁目 | 135.91m2 129.04m2 |
4SLDK | 4,280万円 |
町田市南町田1丁目 | 100.05m2 98.53m2 |
4LDK | 3,780万円 |
町田市南町田3丁目 | 79.47m2 69.40m2 |
3LDK | 3,580万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 189.03m2 101.07m2 |
4LDK | 3,680万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 194.75m2 100.19m2 |
4LDK | 6,250万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 188.41m2 121.67m2 |
4LDK | 5,880万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 230.60m2 181.88m2 |
6LDK | 5,780万円 |
町田市能ヶ谷6丁目 | 167.41m2 100.44m2 |
4LDK | 3,480万円 |
町田市能ヶ谷7丁目 | 236.17m2 121.11m2 |
3SLDK | 5,180万円 |
町田市能ヶ谷7丁目 | 165.32m2 110.96m2 |
4LDK | 4,280万円 |
町田市能ヶ谷7丁目 | 229.56m2 130.01m2 |
5LDK | 6,980万円 |
町田市能ヶ谷7丁目 | 251.11m2 139.12m2 |
5LDK | 4,490万円 |
町田市本町田 | 263.56m2 167.31m2 |
5SLDK | 4,980万円 |
町田市本町田 | 150.27m2 118.70m2 |
4LDK | 2,590万円 |
町田市本町田 | 123.97m2 95.38m2 |
4LDK | 3,180万円 |
町田市本町田 | 130.21m2 98.82m2 |
4LDK | 3,180万円 |
町田市本町田 | 130.79m2 80.14m2 |
3LDK | 2,380万円 |
町田市本町田 | 125.20m2 95.77m2 |
4LDK | 4,080万円 |
町田市本町田 | 222.35m2 130.23m2 |
4LDK | 5,600万円 |
町田市本町田 | 240.29m2 138.00m2 |
5LDK | 4,830万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
町田市玉川学園7丁目 | 67.12m2 | 2LDK | 3,030万円 |
町田市金井2丁目 | 84.80m2 | 3LDK | 3,080万円 |
町田市原町田1丁目 | 87.18m2 | 3LDK | 3,280万円 |
町田市原町田2丁目 | 35.74m2 | 1DK | 1,980万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,380万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.74m2 | 1K | 785万円 |
町田市原町田2丁目 | 28.35m2 | 1DK | 1,180万円 |
町田市原町田2丁目 | 33.40m2 | 1LDK | 1,480万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.74m2 | 1K | 850万円 |
町田市原町田2丁目 | 79.34m2 | 2SLDK | 4,480万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.74m2 | 1K | 790万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,130万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.88m2 | 1K | 2,130万円 |
町田市原町田2丁目 | 56.16m2 | 1SLDK | 4,280万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.51m2 | ワンルーム | 550万円 |
町田市原町田4丁目 | 73.76m2 | 3LDK | 3,690万円 |
町田市原町田4丁目 | 58.44m2 | 2LDK | 4,280万円 |
町田市原町田4丁目 | 25.61m2 | 1DK | 3,480万円 |
町田市原町田4丁目 | 25.61m2 | 1DK | 3,440万円 |
町田市原町田5丁目 | 73.62m2 | 3LDK | 6,900万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 67.05m2 | 3LDK | 1,780万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 45.08m2 | 1LDK | 1,980万円 |
町田市三輪緑山1丁目 | 53.62m2 | 1LDK | 2,500万円 |
町田市山崎町 | 97.77m2 | 4LDK | 1,980万円 |
町田市山崎町 | 85.87m2 | 3SLDK | 1,780万円 |
町田市山崎町 | 58.03m2 | ワンルーム | 920万円 |
町田市山崎町 | 95.16m2 | 4SLDK | 1,799万円 |
町田市山崎町 | 99.64m2 | 4LDK | 2,080万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 109.27m2 | 4LDK | 3,980万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 72.62m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 75.74m2 | 2LDK | 2,990万円 |
町田市小山ヶ丘1丁目 | 90.31m2 | 4LDK | 3,380万円 |
町田市小山ヶ丘2丁目 | 95.04m2 | 4LDK | 4,880万円 |
町田市小山ヶ丘3丁目 | 73.00m2 | 2LDK | 5,380万円 |
町田市小山ヶ丘3丁目 | 77.45m2 | 3LDK | 4,180万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 104.09m2 | 4LDK | 3,600万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 92.34m2 | 4LDK | 4,280万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 75.97m2 | 4LDK | 3,480万円 |
町田市小山ヶ丘4丁目 | 94.54m2 | 3LDK | 3,480万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 97.66m2 | 4LDK | 5,280万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 97.66m2 | 4LDK | 4,880万円 |
町田市小山ヶ丘5丁目 | 81.76m2 | 4LDK | 5,180万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 82.41m2 | 3LDK | 4,550万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 82.41m2 | 3LDK | 4,780万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 87.79m2 | 4LDK | 4,980万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 81.37m2 | 3LDK | 4,350万円 |
町田市小山ヶ丘6丁目 | 71.98m2 | 3LDK | 4,280万円 |
町田市小山町 | 59.56m2 | 3LDK | 2,380万円 |
町田市小山町 | 83.13m2 | 3LDK | 3,380万円 |
町田市小山町 | 51.13m2 | 2DK | 1,150万円 |
町田市小山町 | 83.13m2 | 3LDK | 2,780万円 |
町田市小山田桜台1丁目 | 97.51m2 | 4LDK | 999万円 |
町田市小山田桜台1丁目 | 99.44m2 | 4LDK | 1,180万円 |
町田市小山田桜台1丁目 | 78.32m2 | 3LDK | 1,680万円 |
町田市小山田桜台2丁目 | 95.96m2 | 3LDK | 1,490万円 |
町田市小山田桜台2丁目 | 98.30m2 | 4LDK | 1,080万円 |
町田市小川1丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 3,490万円 |
町田市小川5丁目 | 80.10m2 | 2LDK | 4,380万円 |
町田市小川5丁目 | 82.54m2 | 3LDK | 3,700万円 |
町田市小川6丁目 | 71.40m2 | 3LDK | 4,430万円 |
町田市小川6丁目 | 91.55m2 | 4LDK | 5,580万円 |
町田市小川6丁目 | 88.00m2 | 3LDK | 6,480万円 |
町田市小川6丁目 | 94.43m2 | 3LDK | 5,980万円 |
町田市森野2丁目 | 56.15m2 | 2LDK | 2,980万円 |
町田市森野2丁目 | 65.99m2 | 2LDK | 2,380万円 |
町田市図師町 | 51.87m2 | 3DK | 900万円 |
町田市図師町 | 61.44m2 | 3DK | 1,480万円 |
町田市図師町 | 55.68m2 | 3DK | 1,480万円 |
町田市成瀬6丁目 | 112.86m2 | 4LDK | 4,780万円 |
町田市大蔵町 | 78.41m2 | 3LDK | 2,380万円 |
町田市中町3丁目 | 69.31m2 | 3LDK | 3,280万円 |
町田市中町4丁目 | 45.39m2 | 2LDK | 3,110万円 |
町田市中町4丁目 | 60.77m2 | 3LDK | 4,060万円 |
町田市忠生2丁目 | 58.91m2 | 2LDK | 2,700万円 |
町田市鶴間3丁目 | 58.01m2 | 2LDK | 6,250万円 |
町田市鶴間4丁目 | 70.80m2 | 3LDK | 5,880万円 |
町田市鶴間4丁目 | 66.60m2 | 3LDK | 5,980万円 |
町田市鶴間5丁目 | 69.85m2 | 3LDK | 2,950万円 |
町田市鶴間5丁目 | 77.12m2 | 3LDK | 3,980万円 |
町田市鶴間8丁目 | 59.40m2 | 3LDK | 3,280万円 |
町田市鶴間8丁目 | 82.29m2 | 3LDK | 4,780万円 |
町田市鶴川2丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 630万円 |
町田市鶴川2丁目 | 54.13m2 | 2LDK | 600万円 |
町田市鶴川2丁目 | 53.87m2 | 1LDK | 1,480万円 |
町田市鶴川2丁目 | 107.65m2 | 5LDK | 1,290万円 |
町田市鶴川2丁目 | 78.92m2 | 3LDK | 1,280万円 |
町田市鶴川2丁目 | 78.92m2 | 3LDK | 790万円 |
町田市鶴川2丁目 | 66.45m2 | 3LDK | 630万円 |
町田市鶴川2丁目 | 60.78m2 | 2LDK | 1,100万円 |
町田市鶴川6丁目 | 54.80m2 | 3DK | 450万円 |
町田市鶴川6丁目 | 52.03m2 | 2DK | 760万円 |
町田市藤の台2丁目 | 48.85m2 | 2LDK | 690万円 |
町田市南つくし野3丁目 | 73.01m2 | 3LDK | 4,280万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 73.20m2 | 3LDK | 1,799万円 |
町田市南つくし野4丁目 | 69.64m2 | 2LDK | 1,680万円 |
町田市南成瀬1丁目 | 65.40m2 | 2LDK | 4,480万円 |
町田市南成瀬1丁目 | 75.36m2 | 3LDK | 5,280万円 |
町田市南成瀬1丁目 | 80.97m2 | 3LDK | 4,900万円 |
町田市南大谷2丁目 | 38.98m2 | 2DK | 680万円 |
町田市南大谷5丁目 | 74.28m2 | 3LDK | 3,480万円 |
町田市南大谷5丁目 | 86.44m2 | 4LDK | 3,680万円 |
町田市南大谷5丁目 | 68.87m2 | 3LDK | 3,100万円 |
町田市南町田2丁目 | 62.57m2 | 2LDK | 2,380万円 |
町田市南町田3丁目 | 70.94m2 | 2LDK | 4,980万円 |
町田市南町田4丁目 | 67.48m2 | 3LDK | 4,500万円 |
町田市南町田5丁目 | 78.94m2 | 3LDK | 5,480万円 |
町田市能ヶ谷1丁目 | 81.15m2 | 3LDK | 4,980万円 |
町田市能ヶ谷1丁目 | 62.54m2 | 3DK | 3,480万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 65.22m2 | 3LDK | 1,700万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 63.18m2 | 3LDK | 2,150万円 |
町田市能ヶ谷7丁目 | 88.45m2 | 4LDK | 1,800万円 |
町田市本町田 | 50.83m2 | 2LDK | 1,250万円 |
町田市本町田 | 50.83m2 | 2LDK | 950万円 |
町田市本町田 | 50.83m2 | 2LDK | 1,230万円 |
町田市本町田 | 50.83m2 | 1LDK | 1,680万円 |
町田市木曽東4丁目 | 64.10m2 | 3LDK | 1,490万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
町田市つくし野1丁目 | 399.51m2 | 53.8万円 | 6,490万円 |
町田市つくし野1丁目 | 217.01m2 | 91.1万円 | 5,980万円 |
町田市つくし野2丁目 | 239.95m2 | 59.0万円 | 4,280万円 |
町田市つくし野3丁目 | 200.66m2 | 82.1万円 | 4,980万円 |
町田市つくし野4丁目 | 248.56m2 | 59.6万円 | 4,480万円 |
町田市つくし野4丁目 | 167.79m2 | 88.3万円 | 4,480万円 |
町田市旭町1丁目 | 104.36m2 | 94.8万円 | 2,990万円 |
町田市旭町2丁目 | 145.51m2 | 49.8万円 | 2,190万円 |
町田市旭町3丁目 | 56.07m2 | 116.8万円 | 1,980万円 |
町田市下小山田町 | 171.43m2 | 47.9万円 | 2,480万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 104.00m2 | 111.6万円 | 3,510万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 69.77m2 | 60.7万円 | 1,280万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 128.92m2 | 71.8万円 | 2,800万円 |
町田市玉川学園2丁目 | 227.90m2 | 43.6万円 | 3,000万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 217.68m2 | 68.1万円 | 4,480万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 209.90m2 | 74.9万円 | 4,750万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 338.61m2 | 51.6万円 | 5,280万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 338.04m2 | 68.3万円 | 6,980万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 236.29m2 | 55.7万円 | 3,980万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 349.65m2 | 43.5万円 | 4,600万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 271.37m2 | 60.7万円 | 4,980万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 119.47m2 | 57.6万円 | 2,080万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 90.56m2 | 101.5万円 | 2,780万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 111.29m2 | 106.4万円 | 3,580万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 181.87m2 | 43.3万円 | 2,380万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 369.83m2 | 30.4万円 | 3,400万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 135.27m2 | 116.9万円 | 4,780万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 148.83m2 | 108.4万円 | 4,880万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 202.27m2 | 53.8万円 | 3,290万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 232.51m2 | 42.4万円 | 2,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 439.66m2 | 48.8万円 | 6,480万円 |
町田市金井2丁目 | 141.46m2 | 69.7万円 | 2,980万円 |
町田市金井2丁目 | 161.98m2 | 55.2万円 | 2,700万円 |
町田市金井8丁目 | 702.00m2 | 25.9万円 | 5,480万円 |
町田市金井ヶ丘3丁目 | 218.15m2 | 57.9万円 | 3,820万円 |
町田市金井ヶ丘3丁目 | 133.04m2 | 19.9万円 | 800万円 |
町田市金森1丁目 | 111.00m2 | 103.7万円 | 3,480万円 |
