近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2023年12月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
横浜市緑区長津田1丁目 | 80.14m2 83.01m2 |
2SLDK | 4,790万円 |
横浜市緑区長津田6丁目 | 53.64m2 77.73m2 |
2SLDK | 4,790万円 |
厚木市寿町1丁目 | 111.08m2 99.06m2 |
3SLDK | 6,980万円 |
座間市相武台4丁目 | 58.14m2 107.17m2 |
4LDK | 4,300万円 |
座間市入谷東3丁目 | 150.76m2 122.24m2 |
4LDK | 2,500万円 |
座間市入谷東4丁目 | 100.33m2 81.14m2 |
4DK | 1,580万円 |
相模原市中央区共和4丁目 | 72.11m2 79.78m2 |
2SLDK | 3,850万円 |
相模原市中央区鹿沼台2丁目 | 75.24m2 102.47m2 |
4LDK | 4,800万円 |
相模原市中央区東淵野辺3丁目 | 133.06m2 91.91m2 |
2LDK | 4,480万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 82.65m2 138.35m2 |
2SLDK | 5,680万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 117.94m2 98.32m2 |
3LDK | 4,180万円 |
相模原市南区古淵3丁目 | 70.05m2 119.23m2 |
4LDK | 3,980万円 |
相模原市南区古淵3丁目 | 95.34m2 84.68m2 |
3LDK | 3,280万円 |
相模原市南区古淵5丁目 | 98.07m2 134.13m2 |
5LDK | 2,880万円 |
相模原市南区松が枝町 | 82.64m2 126.73m2 |
4LDK | 5,780万円 |
相模原市南区上鶴間2丁目 | 89.25m2 96.67m2 |
3LDK | 3,488万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 298.74m2 128.34m2 |
3LDK | 6,780万円 |
相模原市南区南台4丁目 | 181.16m2 136.32m2 |
4LDK | 3,990万円 |
相模原市南区南台5丁目 | 92.79m2 92.77m2 |
3LDK | 3,990万円 |
相模原市南区南台5丁目 | 110.20m2 89.71m2 |
3SLDK | 4,580万円 |
相模原市緑区太井 | 138.82m2 92.54m2 |
3LDK | 2,450万円 |
大和市上和田 | 119.29m2 95.22m2 |
4LDK | 3,780万円 |
大和市西鶴間1丁目 | 217.04m2 95.84m2 |
2LDK | 6,900万円 |
大和市西鶴間3丁目 | 119.33m2 92.06m2 |
4LDK | 3,480万円 |
大和市中央5丁目 | 85.00m2 80.31m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
大和市中央7丁目 | 54.09m2 100.58m2 |
1SLDK | 4,280万円 |
大和市南林間1丁目 | 115.00m2 115.65m2 |
4LDK | 3,000万円 |
大和市南林間6丁目 | 147.76m2 130.83m2 |
2LDK | 6,990万円 |
町田市玉川学園1丁目 | 126.58m2 98.21m2 |
4LDK | 4,680万円 |
町田市玉川学園4丁目 | 252.21m2 194.73m2 |
7LDK | 4,980万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 163.00m2 111.20m2 |
3LDK | 4,390万円 |
町田市玉川学園5丁目 | 175.04m2 107.94m2 |
3SLDK | 2,980万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 134.16m2 96.05m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 121.71m2 96.31m2 |
3LDK | 4,995万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 239.97m2 87.77m2 |
3LDK | 5,830万円 |
町田市金井ヶ丘2丁目 | 228.90m2 160.22m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市原町田2丁目 | 90.07m2 85.44m2 |
2LDK | 4,700万円 |
町田市森野2丁目 | 100.63m2 87.63m2 |
4LDK | 4,690万円 |
町田市成瀬が丘1丁目 | 132.69m2 112.93m2 |
4LDK | 4,680万円 |
町田市南成瀬3丁目 | 50.49m2 76.32m2 |
3DK | 4,280万円 |
町田市南成瀬4丁目 | 82.16m2 130.65m2 |
5SLDK | 5,280万円 |
町田市南成瀬5丁目 | 165.38m2 113.71m2 |
4LDK | 4,980万円 |
町田市南成瀬5丁目 | 78.93m2 78.92m2 |
1SLDK | 3,680万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
横浜市青葉区奈良町 | 71.02m2 | 3LDK | 2,590万円 |
横浜市青葉区奈良町 | 71.56m2 | 2LDK | 3,150万円 |
横浜市青葉区奈良町 | 132.22m2 | 2SLDK | 4,350万円 |
横浜市青葉区奈良町 | 70.40m2 | 2SLDK | 3,180万円 |
横浜市緑区いぶき野 | 67.09m2 | 2SLDK | 4,920万円 |
横浜市緑区長津田1丁目 | 59.05m2 | 2DK | 1,590万円 |
横浜市緑区長津田2丁目 | 77.62m2 | 3LDK | 6,980万円 |
横浜市緑区長津田6丁目 | 79.84m2 | 3LDK | 4,380万円 |
横浜市緑区長津田町 | 57.00m2 | 2DK | 1,280万円 |
海老名市さつき町 | 67.84m2 | 2LDK | 1,080万円 |
海老名市さつき町 | 65.67m2 | 3LDK | 1,280万円 |
海老名市河原口4丁目 | 88.77m2 | 3LDK | 3,580万円 |
海老名市河原口4丁目 | 69.92m2 | 3LDK | 3,100万円 |
海老名市河原口4丁目 | 74.07m2 | 3LDK | 3,480万円 |
海老名市河原口5丁目 | 96.60m2 | 4LDK | 3,580万円 |
海老名市国分北1丁目 | 77.44m2 | 3LDK | 1,880万円 |
海老名市泉2丁目 | 71.86m2 | 3LDK | 5,980万円 |
海老名市中央3丁目 | 57.61m2 | 3LDK | 2,450万円 |
海老名市中新田3丁目 | 17.55m2 | ワンルーム | 590万円 |
厚木市旭町1丁目 | 55.46m2 | 1DK | 1,380万円 |
厚木市旭町2丁目 | 32.39m2 | 1LDK | 3,280万円 |
厚木市旭町3丁目 | 18.15m2 | ワンルーム | 400万円 |
厚木市旭町5丁目 | 17.62m2 | 1K | 550万円 |
厚木市旭町5丁目 | 60.56m2 | 2SLDK | 2,490万円 |
厚木市栄町1丁目 | 63.82m2 | 2SLDK | 3,880万円 |
厚木市栄町1丁目 | 55.39m2 | 2LDK | 2,000万円 |
厚木市栄町1丁目 | 62.46m2 | 3LDK | 2,800万円 |
厚木市栄町1丁目 | 67.84m2 | 2LDK | 1,880万円 |
厚木市栄町1丁目 | 95.36m2 | 4LDK | 3,280万円 |
厚木市厚木町 | 75.26m2 | 3LDK | 3,399万円 |
厚木市厚木町 | 59.91m2 | 2SLDK | 2,380万円 |
厚木市中町2丁目 | 52.38m2 | 3DK | 1,100万円 |
厚木市中町3丁目 | 88.50m2 | 4LDK | 3,780万円 |
厚木市中町4丁目 | 65.63m2 | 3LDK | 5,480万円 |
厚木市中町4丁目 | 71.93m2 | 3LDK | 4,980万円 |
厚木市中町4丁目 | 34.14m2 | 1LDK | 2,980万円 |
厚木市田村町 | 86.73m2 | 2SLDK | 2,540万円 |
厚木市東町 | 61.36m2 | 2LDK | 2,080万円 |
座間市相武台1丁目 | 57.46m2 | 2SLDK | 2,000万円 |
座間市相武台1丁目 | 47.38m2 | 2DK | 1,560万円 |
座間市相武台1丁目 | 68.51m2 | 3LDK | 3,000万円 |
座間市相武台1丁目 | 48.00m2 | 2DK | 1,480万円 |
座間市相武台1丁目 | 82.70m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
座間市相武台2丁目 | 80.51m2 | 3LDK | 3,280万円 |
座間市相武台2丁目 | 72.15m2 | 3LDK | 3,590万円 |
座間市相武台3丁目 | 60.69m2 | 1SLDK | 1,400万円 |
座間市相模が丘1丁目 | 35.46m2 | 1DK | 1,480万円 |
座間市相模が丘1丁目 | 90.22m2 | 4LDK | 5,200万円 |
座間市相模が丘2丁目 | 64.91m2 | 2SLDK | 2,450万円 |
座間市相模が丘2丁目 | 72.90m2 | 3DK | 2,380万円 |
座間市相模が丘2丁目 | 60.73m2 | 2SLDK | 2,199万円 |
座間市相模が丘3丁目 | 16.38m2 | ワンルーム | 349万円 |
座間市相模が丘5丁目 | 52.00m2 | 3LDK | 1,680万円 |
座間市相模が丘5丁目 | 85.23m2 | 4LDK | 3,400万円 |
座間市相模が丘5丁目 | 68.74m2 | 3LDK | 2,890万円 |
座間市相模が丘5丁目 | 68.74m2 | 3LDK | 2,790万円 |
座間市入谷西5丁目 | 75.22m2 | 3LDK | 1,650万円 |
座間市入谷東3丁目 | 55.76m2 | 2LDK | 758万円 |
座間市緑ケ丘3丁目 | 16.30m2 | ワンルーム | 250万円 |
座間市緑ケ丘4丁目 | 82.77m2 | 3LDK | 3,450万円 |
座間市緑ケ丘4丁目 | 17.86m2 | 1K | 330万円 |
座間市緑ケ丘4丁目 | 53.35m2 | 3DK | 1,100万円 |
川崎市麻生区岡上5丁目 | 65.09m2 | 3LDK | 2,698万円 |
相模原市中央区鹿沼台1丁目 | 73.08m2 | 3LDK | 4,280万円 |
相模原市中央区鹿沼台1丁目 | 16.32m2 | 1K | 300万円 |
相模原市中央区鹿沼台2丁目 | 69.23m2 | 3LDK | 2,100万円 |
相模原市中央区鹿沼台2丁目 | 57.75m2 | 3LDK | 1,680万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 24.82m2 | 1DK | 500万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 75.02m2 | 3LDK | 4,600万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 62.10m2 | 3LDK | 1,980万円 |
相模原市中央区相模原3丁目 | 59.00m2 | 2LDK | 2,599万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 55.88m2 | 2LDK | 2,090万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 55.71m2 | 2SLDK | 1,350万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 75.93m2 | 3LDK | 3,180万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.80m2 | 1K | 380万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 16.74m2 | ワンルーム | 380万円 |
相模原市中央区相模原4丁目 | 90.19m2 | 3LDK | 3,360万円 |
相模原市中央区相模原5丁目 | 64.00m2 | 3LDK | 2,780万円 |
相模原市中央区相模原5丁目 | 60.39m2 | 2LDK | 1,680万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 75.64m2 | 3LDK | 1,500万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 39.87m2 | 1LDK | 700万円 |
相模原市中央区相模原6丁目 | 56.67m2 | 2LDK | 2,079万円 |
相模原市中央区東淵野辺4丁目 | 59.74m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区東淵野辺4丁目 | 59.74m2 | 2SLDK | 2,080万円 |
相模原市中央区淵野辺1丁目 | 60.02m2 | 3LDK | 870万円 |
相模原市中央区淵野辺1丁目 | 73.13m2 | 3LDK | 3,800万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 4,080万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 72.54m2 | 3LDK | 4,090万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 67.60m2 | 3LDK | 2,680万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 65.01m2 | 2LDK | 2,780万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 92.09m2 | 4LDK | 3,780万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 25.65m2 | 1K | 600万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 61.11m2 | 3LDK | 2,980万円 |
相模原市中央区淵野辺3丁目 | 50.22m2 | 3DK | 1,980万円 |
相模原市中央区淵野辺4丁目 | 17.01m2 | 1K | 370万円 |
相模原市中央区矢部2丁目 | 14.68m2 | 1K | 400万円 |
相模原市中央区矢部4丁目 | 59.91m2 | 1SLDK | 2,480万円 |
相模原市中央区矢部4丁目 | 19.72m2 | ワンルーム | 310万円 |
相模原市中央区矢部4丁目 | 16.51m2 | 1K | 270万円 |
相模原市中央区矢部新町 | 75.49m2 | 3LDK | 4,300万円 |
相模原市南区古淵1丁目 | 71.10m2 | 3LDK | 3,480万円 |
相模原市南区古淵2丁目 | 61.20m2 | 3LDK | 2,680万円 |
相模原市南区古淵2丁目 | 58.98m2 | 2SLDK | 3,180万円 |
相模原市南区古淵3丁目 | 69.04m2 | 3LDK | 2,990万円 |
相模原市南区上鶴間5丁目 | 82.47m2 | 3LDK | 1,880万円 |
相模原市南区上鶴間7丁目 | 63.70m2 | 3LDK | 4,780万円 |
相模原市南区上鶴間7丁目 | 77.62m2 | 3SLDK | 5,480万円 |
相模原市南区上鶴間7丁目 | 70.65m2 | 3LDK | 5,480万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 61.60m2 | 3DK | 2,230万円 |
相模原市南区上鶴間本町2丁目 | 72.85m2 | 3LDK | 2,280万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 28.70m2 | 1K | 1,050万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 77.83m2 | 2SLDK | 5,250万円 |
相模原市南区上鶴間本町3丁目 | 65.22m2 | 2LDK | 3,350万円 |
相模原市南区相南1丁目 | 80.13m2 | 3LDK | 3,480万円 |
相模原市南区相南1丁目 | 75.97m2 | 3LDK | 3,150万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 72.78m2 | 3LDK | 3,480万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 70.40m2 | 2LDK | 2,890万円 |
相模原市南区相武台1丁目 | 22.13m2 | ワンルーム | 600万円 |
相模原市南区相模台2丁目 | 27.26m2 | 1DK | 770万円 |
相模原市南区相模大野2丁目 | 67.32m2 | 3LDK | 2,380万円 |
相模原市南区相模大野2丁目 | 67.32m2 | 3LDK | 1,960万円 |
相模原市南区相模大野2丁目 | 18.10m2 | 1K | 680万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 70.72m2 | 3LDK | 5,980万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 72.96m2 | 3LDK | 2,780万円 |
相模原市南区相模大野3丁目 | 68.31m2 | 3LDK | 6,450万円 |
相模原市南区相模大野4丁目 | 80.91m2 | 3LDK | 4,300万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 70.25m2 | 3LDK | 5,790万円 |
相模原市南区相模大野7丁目 | 68.41m2 | 3LDK | 6,380万円 |
相模原市南区大野台6丁目 | 66.75m2 | 3LDK | 2,780万円 |
相模原市南区大野台6丁目 | 77.38m2 | 3LDK | 2,080万円 |
相模原市南区大野台6丁目 | 77.38m2 | 2LDK | 2,690万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 86.15m2 | 3SLDK | 3,499万円 |
相模原市南区東林間1丁目 | 67.55m2 | 3LDK | 1,780万円 |
相模原市南区東林間4丁目 | 50.60m2 | 2LDK | 2,490万円 |
相模原市南区東林間5丁目 | 16.07m2 | ワンルーム | 490万円 |
相模原市南区東林間5丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 550万円 |
相模原市南区南台3丁目 | 65.17m2 | 3LDK | 2,580万円 |
相模原市南区南台3丁目 | 16.64m2 | 1K | 390万円 |
相模原市南区南台6丁目 | 49.57m2 | 2DK | 1,080万円 |
相模原市緑区橋本2丁目 | 55.00m2 | 2LDK | 2,490万円 |
相模原市緑区橋本3丁目 | 57.05m2 | 2LDK | 2,480万円 |
相模原市緑区橋本3丁目 | 49.14m2 | 2LDK | 1,930万円 |
相模原市緑区橋本6丁目 | 76.39m2 | 3LDK | 4,990万円 |
相模原市緑区橋本6丁目 | 35.40m2 | 1LDK | 3,590万円 |
相模原市緑区西橋本2丁目 | 59.94m2 | 1LDK | 2,650万円 |
相模原市緑区西橋本2丁目 | 59.94m2 | 3LDK | 2,380万円 |
相模原市緑区西橋本2丁目 | 59.94m2 | 3LDK | 2,500万円 |
相模原市緑区西橋本2丁目 | 51.47m2 | 1SLDK | 1,680万円 |
相模原市緑区西橋本2丁目 | 51.47m2 | 3K | 2,300万円 |
大和市下鶴間 | 62.42m2 | 2SLDK | 2,180万円 |
大和市深見台1丁目 | 66.82m2 | 3LDK | 4,480万円 |
大和市西鶴間3丁目 | 71.16m2 | 2LDK | 1,980万円 |
大和市西鶴間3丁目 | 63.49m2 | 3LDK | 2,180万円 |
大和市草柳1丁目 | 62.25m2 | 3LDK | 1,500万円 |
大和市大和東2丁目 | 35.07m2 | 1LDK | 2,670万円 |
大和市大和東2丁目 | 18.76m2 | 1K | 450万円 |
大和市中央2丁目 | 15.45m2 | 1K | 430万円 |
大和市中央2丁目 | 39.27m2 | 3K | 800万円 |
大和市中央3丁目 | 61.60m2 | 2LDK | 2,480万円 |
大和市中央4丁目 | 63.26m2 | 3LDK | 3,580万円 |
大和市中央4丁目 | 77.23m2 | 3LDK | 2,995万円 |
大和市中央5丁目 | 46.89m2 | 2DK | 1,780万円 |
大和市中央林間2丁目 | 76.33m2 | 3LDK | 4,580万円 |
大和市中央林間3丁目 | 91.28m2 | 4LDK | 5,980万円 |
大和市中央林間3丁目 | 60.48m2 | 2LDK | 2,480万円 |
大和市中央林間3丁目 | 57.21m2 | 3LDK | 3,580万円 |
大和市中央林間4丁目 | 77.02m2 | 2LDK | 4,790万円 |
大和市中央林間5丁目 | 64.29m2 | 2SLDK | 3,800万円 |
大和市中央林間6丁目 | 60.21m2 | 1LDK | 2,380万円 |
大和市中央林間7丁目 | 73.15m2 | 3LDK | 6,250万円 |
大和市鶴間1丁目 | 16.71m2 | 1K | 480万円 |
大和市南林間1丁目 | 51.61m2 | 2LDK | 1,400万円 |
大和市南林間1丁目 | 64.26m2 | 3LDK | 3,280万円 |
大和市南林間1丁目 | 19.04m2 | ワンルーム | 509万円 |
大和市南林間1丁目 | 50.78m2 | 3DK | 2,280万円 |
大和市南林間2丁目 | 60.10m2 | 3LDK | 2,980万円 |
大和市南林間3丁目 | 55.36m2 | 3LDK | 2,399万円 |
大和市林間1丁目 | 61.12m2 | 3LDK | 2,280万円 |
大和市林間2丁目 | 60.50m2 | 2LDK | 2,080万円 |
大和市林間2丁目 | 90.88m2 | 4LDK | 2,280万円 |
町田市原町田1丁目 | 84.18m2 | 2LDK | 5,480万円 |
町田市原町田2丁目 | 70.00m2 | 2SLDK | 6,580万円 |
町田市原町田2丁目 | 33.15m2 | 1LDK | 3,490万円 |
町田市原町田2丁目 | 16.74m2 | 1K | 850万円 |
町田市原町田2丁目 | 75.20m2 | 3LDK | 4,880万円 |
町田市原町田2丁目 | 20.96m2 | 1K | 2,480万円 |
町田市原町田4丁目 | 80.94m2 | 3LDK | 6,999万円 |
町田市原町田4丁目 | 79.11m2 | 3LDK | 5,980万円 |
町田市原町田4丁目 | 17.75m2 | 1K | 790万円 |
町田市原町田4丁目 | 25.52m2 | 2K | 2,650万円 |
町田市原町田5丁目 | 66.44m2 | 3LDK | 5,080万円 |
町田市原町田5丁目 | 71.51m2 | 3SLDK | 6,180万円 |
町田市森野2丁目 | 44.02m2 | 2DK | 1,700万円 |
町田市森野2丁目 | 42.12m2 | 2K | 1,580万円 |
町田市森野2丁目 | 82.16m2 | 3LDK | 2,480万円 |
町田市中町1丁目 | 73.49m2 | 3LDK | 5,680万円 |
町田市中町1丁目 | 70.13m2 | 2LDK | 2,680万円 |
町田市中町3丁目 | 94.56m2 | 4LDK | 4,300万円 |
町田市鶴川4丁目 | 63.00m2 | 3SLDK | 2,580万円 |
町田市能ヶ谷2丁目 | 72.11m2 | 3LDK | 3,480万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
横浜市緑区長津田みなみ台1丁目 | 171.64m2 | 101.7万円 | 5,280万円 |
横浜市緑区長津田町 | 72.00m2 | 18.4万円 | 400万円 |
厚木市旭町2丁目 | 166.81m2 | 78.9万円 | 3,980万円 |
厚木市元町 | 139.13m2 | 130.3万円 | 5,480万円 |
厚木市幸町 | 64.80m2 | 121.5万円 | 2,380万円 |
厚木市寿町1丁目 | 123.02m2 | 133.9万円 | 4,980万円 |
座間市相武台3丁目 | 169.00m2 | 137.0万円 | 7,000万円 |
座間市相模が丘5丁目 | 114.00m2 | 80.7万円 | 2,780万円 |
座間市入谷東3丁目 | 89.34m2 | 65.5万円 | 1,770万円 |
座間市入谷東4丁目 | 105.00m2 | 47.0万円 | 1,490万円 |
座間市入谷東4丁目 | 133.40m2 | 81.3万円 | 3,280万円 |
相模原市中央区淵野辺2丁目 | 76.56m2 | 100.2万円 | 2,320万円 |
相模原市中央区矢部3丁目 | 92.77m2 | 112.3万円 | 3,150万円 |
相模原市南区古淵4丁目 | 112.87m2 | 102.0万円 | 3,480万円 |
相模原市南区古淵5丁目 | 98.07m2 | 97.1万円 | 2,880万円 |
相模原市南区上鶴間1丁目 | 80.01m2 | 124.0万円 | 3,000万円 |
相模原市南区上鶴間1丁目 | 168.69m2 | 109.8万円 | 5,600万円 |
相模原市南区上鶴間5丁目 | 165.28m2 | 109.7万円 | 5,480万円 |
相模原市南区上鶴間5丁目 | 159.59m2 | 105.1万円 | 5,070万円 |
相模原市南区上鶴間6丁目 | 110.62m2 | 119.0万円 | 3,980万円 |
相模原市南区上鶴間6丁目 | 523.00m2 | 23.2万円 | 3,660万円 |
相模原市南区相南4丁目 | 154.86m2 | 61.5万円 | 2,880万円 |
相模原市南区相武台2丁目 | 133.25m2 | 78.9万円 | 3,180万円 |
相模原市南区相武台3丁目 | 209.42m2 | 102.3万円 | 6,480万円 |
相模原市南区相模大野6丁目 | 68.40m2 | 239.3万円 | 4,950万円 |
相模原市南区東林間2丁目 | 178.51m2 | 77.5万円 | 4,180万円 |
相模原市南区東林間6丁目 | 99.85m2 | 98.7万円 | 2,980万円 |
大和市深見西1丁目 | 368.03m2 | 62.7万円 | 6,980万円 |
大和市西鶴間2丁目 | 181.81m2 | 87.0万円 | 4,780万円 |
大和市大和東1丁目 | 106.22m2 | 139.8万円 | 4,490万円 |
大和市大和東1丁目 | 103.44m2 | 156.3万円 | 4,890万円 |
大和市大和東1丁目 | 111.02m2 | 151.6万円 | 5,090万円 |
大和市大和東1丁目 | 109.28m2 | 138.9万円 | 4,590万円 |
大和市大和東1丁目 | 144.64m2 | 105.0万円 | 4,590万円 |
大和市大和東1丁目 | 116.48m2 | 141.7万円 | 4,990万円 |
大和市中央林間2丁目 | 80.99m2 | 163.3万円 | 4,000万円 |
大和市中央林間5丁目 | 70.39m2 | 154.1万円 | 3,280万円 |
大和市中央林間8丁目 | 131.79m2 | 104.9万円 | 4,180万円 |
大和市中央林間西4丁目 | 82.66m2 | 135.2万円 | 3,380万円 |
大和市中央林間西4丁目 | 111.27m2 | 148.0万円 | 4,980万円 |
大和市南林間6丁目 | 91.15m2 | 64.6万円 | 1,780万円 |
町田市玉川学園3丁目 | 289.38m2 | 73.2万円 | 6,400万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 89.89m2 | 49.7万円 | 1,350万円 |
町田市玉川学園7丁目 | 330.90m2 | 63.8万円 | 6,380万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 168.69m2 | 78.0万円 | 3,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 206.07m2 | 75.1万円 | 4,680万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 160.99m2 | 87.9万円 | 4,280万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 125.03m2 | 94.7万円 | 3,580万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 125.67m2 | 99.5万円 | 3,780万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 126.12m2 | 104.4万円 | 3,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 126.75m2 | 101.2万円 | 3,880万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 126.61m2 | 104.0万円 | 3,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 125.33m2 | 102.4万円 | 3,880万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 125.52m2 | 102.2万円 | 3,880万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 126.57m2 | 104.0万円 | 3,980万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 164.86m2 | 73.8万円 | 3,680万円 |
町田市玉川学園8丁目 | 151.70m2 | 73.7万円 | 3,380万円 |
町田市小川2丁目 | 188.42m2 | 87.4万円 | 4,980万円 |
町田市成瀬が丘2丁目 | 201.11m2 | 100.0万円 | 6,080万円 |
町田市南成瀬2丁目 | 207.31m2 | 90.8万円 | 5,690万円 |
町田市南成瀬5丁目 | 178.96m2 | 95.7万円 | 5,180万円 |
戸建販売例
所在地:横浜市緑区長津田1丁目 土地面積:80.14m2 建物面積:83.01m2 間取り:2SLDK 価格:4,790万円 |
所在地:横浜市緑区長津田6丁目 土地面積:53.64m2 建物面積:77.73m2 間取り:2SLDK 価格:4,790万円 |
所在地:厚木市寿町1丁目 土地面積:111.08m2 建物面積:99.06m2 間取り:3SLDK 価格:6,980万円 |
所在地:座間市相武台4丁目 土地面積:58.14m2 建物面積:107.17m2 間取り:4LDK 価格:4,300万円 |
所在地:座間市入谷東3丁目 土地面積:150.76m2 建物面積:122.24m2 間取り:4LDK 価格:2,500万円 |
所在地:座間市入谷東4丁目 土地面積:100.33m2 建物面積:81.14m2 間取り:4DK 価格:1,580万円 |
所在地:相模原市中央区共和4丁目 土地面積:72.11m2 建物面積:79.78m2 間取り:2SLDK 価格:3,850万円 |
所在地:相模原市中央区鹿沼台2丁目 土地面積:75.24m2 建物面積:102.47m2 間取り:4LDK 価格:4,800万円 |
所在地:相模原市中央区東淵野辺3丁目 土地面積:133.06m2 建物面積:91.91m2 間取り:2LDK 価格:4,480万円 |
所在地:相模原市中央区淵野辺3丁目 土地面積:82.65m2 建物面積:138.35m2 間取り:2SLDK 価格:5,680万円 |
所在地:相模原市南区古淵1丁目 土地面積:117.94m2 建物面積:98.32m2 間取り:3LDK 価格:4,180万円 |
所在地:相模原市南区古淵3丁目 土地面積:70.05m2 建物面積:119.23m2 間取り:4LDK 価格:3,980万円 |
所在地:相模原市南区古淵3丁目 土地面積:95.34m2 建物面積:84.68m2 間取り:3LDK 価格:3,280万円 |
所在地:相模原市南区古淵5丁目 土地面積:98.07m2 建物面積:134.13m2 間取り:5LDK 価格:2,880万円 |
所在地:相模原市南区松が枝町 土地面積:82.64m2 建物面積:126.73m2 間取り:4LDK 価格:5,780万円 |
所在地:相模原市南区上鶴間2丁目 土地面積:89.25m2 建物面積:96.67m2 間取り:3LDK 価格:3,488万円 |
所在地:相模原市南区東林間1丁目 土地面積:298.74m2 建物面積:128.34m2 間取り:3LDK 価格:6,780万円 |
所在地:相模原市南区南台4丁目 土地面積:181.16m2 建物面積:136.32m2 間取り:4LDK 価格:3,990万円 |
所在地:相模原市南区南台5丁目 土地面積:92.79m2 建物面積:92.77m2 間取り:3LDK 価格:3,990万円 |
所在地:相模原市南区南台5丁目 土地面積:110.2m2 建物面積:89.71m2 間取り:3SLDK 価格:4,580万円 |
所在地:相模原市緑区太井 土地面積:138.82m2 建物面積:92.54m2 間取り:3LDK 価格:2,450万円 |
所在地:大和市上和田 土地面積:119.29m2 建物面積:95.22m2 間取り:4LDK 価格:3,780万円 |
所在地:大和市西鶴間1丁目 土地面積:217.04m2 建物面積:95.84m2 間取り:2LDK 価格:6,900万円 |
所在地:大和市西鶴間3丁目 土地面積:119.33m2 建物面積:92.06m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:大和市中央5丁目 土地面積:85m2 建物面積:80.31m2 間取り:2SLDK 価格:3,880万円 |
所在地:大和市中央7丁目 土地面積:54.09m2 建物面積:100.58m2 間取り:1SLDK 価格:4,280万円 |
所在地:大和市南林間1丁目 土地面積:115m2 建物面積:115.65m2 間取り:4LDK 価格:3,000万円 |
所在地:大和市南林間6丁目 土地面積:147.76m2 建物面積:130.83m2 間取り:2LDK 価格:6,990万円 |
所在地:町田市玉川学園1丁目 土地面積:126.58m2 建物面積:98.21m2 間取り:4LDK 価格:4,680万円 |
所在地:町田市玉川学園4丁目 土地面積:252.21m2 建物面積:194.73m2 間取り:7LDK 価格:4,980万円 |
所在地:町田市玉川学園5丁目 土地面積:163m2 建物面積:111.2m2 間取り:3LDK 価格:4,390万円 |
所在地:町田市玉川学園5丁目 土地面積:175.04m2 建物面積:107.94m2 間取り:3SLDK 価格:2,980万円 |
所在地:町田市玉川学園7丁目 土地面積:134.16m2 建物面積:96.05m2 間取り:4LDK 価格:4,980万円 |
所在地:町田市玉川学園8丁目 土地面積:121.71m2 建物面積:96.31m2 間取り:3LDK 価格:4,995万円 |
